
¿Cómo calcular veces salario mínimo a pesos? Si necesitas calcular tu salario mínimo (VSM), ¡entonces este es tu sitio! Con nuestra calculadora de salario mínimo tendrás el cálculo rápidamente. Además, aquí tienes toda la información referente al cálculo de tu salario mínimo, cuáles son los tipos que existen y cuánto es el monto que debes recibir.
Calculadora de salarios mínimos a pesos
¡Aquí encontrarás la más práctica y fácil calculadora de salarios mínimos a pesos! Aparte de ahorrarte las molestias y dolores de cabeza, realiza un cálculo exacto de tu sueldo.
¿Qué es el salario mínimo y para qué sirve?
Se le llama sueldo mínimo a la mínima retribución monetaria que debe recibir cualquier trabajador de cualquier área. Este dinero debería bastar al menos para la canasta básica alimenticia, pero desgraciadamente esto no sucede en la mayoría de los casos.
También se puede hablar del salario mínimo profesional, este se refiere al pago mínimo que debe recibir aquellos trabajadores profesionales o con oficios, indiferentemente de su sexo, edad o raza.
El salario mínimo profesional se fija cada año por el gobierno, teniendo en cuenta condiciones como el INPC, el incremento de la participación de trabajo en la renta nacional y la productividad media nacional.
Además el salario mínimo se puede usar como una referencia de medida para la actualización de conceptos indemnizatorios laborales, aportes entre otras definiciones que se midan en Veces Salario Mínimo (VSM).
Nota:
VSM es reemplazado por UMA, en los casos que el salario sea ajustable y no se considere dentro del ámbito laboral, un ejemplo de esto sería los créditos hipotecarios.

¿Quién lo determina y cada cuánto?
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimo (CONASAMI) es el encargado de determinar la cuantía del salario mínimo, la cual, al menos una vez al año, establece el valor del salario mínimo para el año siguiente.
En el Diario Oficial de la Federación se anuncia cualquier aumento del salario mínimo, de modo que la publicación es lo que le brinda una resolución más válida.
Esta publicación, generalmente se realiza durante el mes de diciembre de cada año, y dentro de los días cercanos al veinte.
¿El salario mínimo en México es por día o por hora?
Los salarios que realiza la CONASAMI se fijan en valores diarios. Para que puedas calcular el salario por hora, debes dividir su monto diario por las horas trabajadas durante la jornada.
Respecto a cómo sacar el salario mínimo, debes saber que para el cálculo del salario mínimo mensual, debes multiplicar el salario diario por 30,4, y para el salario mínimo anual, multiplicas el mensual por 12.
No obstante, estos cálculos puedes resolverlos fácilmente con la calculadora de salarios mínimos a pesos.
¿Cuál es el salario mínimo por hora en 2023?
Si quieres lograr un estimado del salario mínimo por hora del año 2023, primero toma el salario diario vigente y divídelo por nuestra cantidad de horas.
Una jornada de trabajo tiene unas 8 horas, de modo que el salario mínimo de hoy sería:
- Frontera Norte: $213.39 / 8 = $26.67
- Resto del país: $141.70 / 8 = $17.71
¿Qué tipos de Salario Mínimo hay en México?
Actualmente puedes encontrar dos tipos de salarios mínimos que se encuentran divididos en dos zonas. Así que, se podría decir que hay en total 4 salarios mínimos.
Puedes encontrar el salario mínimo general y el salario mínimo profesional, los trabajadores que no estés listados en los salarios mínimos profesionales vigentes, es el salario mínimo general.
Si tu profesión se encuentra en ese listado, tu salario profesional será superios al general. Y como lo mencionamos antes, también del salario mínimo se divide en México a través de 2 zonas : el salario mínimo froterizo y el resto del país.

¿Qué son las zonas de salario mínimo y para qué se utilizan?
En la historia, México se dividió en diferentes zonas con el fin de asignar un valor diferencial al salario mínimo de referencia. Hoy en día lo ves dividido en dos zonas: Zona libre de la Frontera Norte (O Zona Fronteriza) y Resto del País.
Son muchos los municipios que integran la Zona Libre de la Frontera Norte los cuales hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica, estos son los siguientes:
- Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas
- Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua
- Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza
- Anáhuac, en el Estado de Nuevo León
- Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California
- San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora
Antes, el país se dividía en 3 zonas: A, B Y C. Pero luego esta distinción pasó a unificarse dentro de la Zona única el 1 de octubre de 2015. Se unió en dos zonas, que aún permanecen, se realizó el 1 de enero de 2019.
¿Qué es el Monto Independiente de Recuperación?
El MIR, o el Monto Independiente de Recuperación, se creó como un adicional dirigido a aquellos trabajadores que apenas reciben el salario mínimo general.
Con su uso, las empresas no resultan afectadas y los diferentes bienes y servicios no sufren algún tipo de repercusión en sus precios.
El Monto Independiente de Recuperación es constante y anualmente, aumenta un poco y a través de estudios económicos se establece un porcentaje que funcione para cada uno de los puestos antes nombrados.
Monto Independiente de Recuperación Actual e histórico
- 2017: $4.00 pesos diarios
- 2018: $5.00 pesos diarios
- 2019: $9.43 pesos diarios
- 2020: $14.67 pesos diarios
- 2021: $10.46 pesos diarios
Evolución del Salario Mínimo Histórico en México
En calculadorasat.mx te damos una sección para mostrarte las diferentes tablas con las evoluciones del salario mínimo en México para que puedas comparar.
Salario mínimo por zonas
Vigencia | Zona Única | Zona A | Zona B | Zona C | Zona Fronteriza |
---|---|---|---|---|---|
1 de enero de 2021 | 141.70 | 213.39 | |||
1 de enero de 2020 | — | 123.22 | — | — | 185.56 |
1 de enero de 2019 | — | 102.68 | — | — | 176.72 |
1 de diciembre de 2017 | 88.36 | — | — | — | — |
1 de enero de 2017 | 80.04 | — | — | — | — |
1 de enero de 2016 | 73.04 | — | — | — | — |
1 de octubre de 2015 | 70.10 | — | — | — | — |
1 de abril de 2015 | 70.10 | 68.28 | — | — | |
1 de enero de 2015 | 70.10 | 66.45 | — | — | |
1 de enero de 2014 | 67.29 | 63.77 | — | — | |
1 de enero de 2013 | 64.76 | 61.38 | — | — | |
27 de noviembre de 2012 | 62.33 | 59.08 | — | — | |
1 de enero de 2012 | 62.33 | 60.57 | 59.08 | — | |
1 de enero de 2011 | 59.82 | 58.13 | 56.7 | — | |
1 de enero de 2010 | 57.46 | 55.84 | 54.47 | — | |
1 de enero de 2009 | 54.8 | 53.26 | 51.95 | — | |
1 de enero de 2008 | 52.59 | 50.96 | 49.5 | — | |
1 de enero de 2007 | 50.57 | 49 | 47.6 | — | |
1 de enero de 2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 | — | |
1 de enero de 2005 | 46.8 | 45.35 | 44.05 | — | |
1 de enero de 2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 | — | |
1 de enero de 2003 | 43.65 | 41.85 | 40.3 | — | |
1 de enero de 2002 | 42.15 | 40.1 | 38.3 | — | |
1 de enero de 2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 | — | |
1 de enero de 2000 | 37.9 | 35.1 | 32.7 | — | |
3 de diciembre de 1998 | 34.45 | 31.9 | 29.7 | — | |
1 de enero de 1998 | 30.2 | 28 | 26.05 | — | |
3 de diciembre de 1996 | 26.45 | 24.5 | 22.5 | — | |
1 de abril de 1996 | 22.6 | 20.95 | 19.05 | — | |
4 de diciembre de 1995 | 20.15 | 18.7 | 17 | — | |
1 de abril de 1995 | 18.3 | 17 | 15.44 | — | |
1 de enero de 1995 | 16.34 | 15.18 | 13.79 | — | |
1 de enero de 1994 | 15.27 | 14.19 | 12.89 | — | |
1 de enero de 1993 | 14.27 | 13.26 | 12.05 | — | |
11 de noviembre de 1991 | 13330 | 12320 | 11115 | — | |
16 de noviembre de 1990 | 11900 | 11000 | 9920 | — | |
4 de diciembre de 1989 | 10080 | 9325 | 8405 | — | |
1 de julio de 1989 | 9160 | 8475 | 7640 | — | |
1 de enero de 1989 | 8640 | 7995 | 7205 | — | |
1 de marzo de 1988 | 8000 | 7405 | 6670 | — | |
1 de enero de 1988 | 7765 | 7190 | 6475 | — | |
16 de diciembre de 1987 | 6470 | 5990 | 5395 | — | |
1 de octubre de 1987 | 5625 | 5210 | 4690 | — | |
1 de julio de 1987 | 4500 | 4165 | 3750 | — | |
1 de abril de 1987 | 3660 | 3385 | 3045 | — | |
1 de enero de 1987 | 3050 | 2820 | 2535 | — | |
22 de octubre de 1986 | 2480 | 2290 | 2060 | — | |
1 de junio de 1986 | 2065 | 1900 | 1675 | — | |
1 de enero de 1986 | 1650 | 1520 | 1340 | — | |
4 de junio de 1985 | 1250 | 1150 | 1015 | — | |
1 de enero de 1985 | 1060 | 975 | 860 | — | |
11 de junio de 1984 | 816 | 750 | 660 | — | |
1 de enero de 1984 | 680 | 625 | 550 | — | |
14 de junio de 1983 | 523 | 478 | 421 | — | |
1 de enero de 1983 | 455 | 415 | 365 | — | |
1 de noviembre de 1982 | 364 | 358 | 332 | — | |
1 de enero de 1982 | 280 | 275 | 255 | — |
Salario mínimo general promedio
Viejos Pesos
Vigencia | Salario Mínimo Nominal | Salario Mínimo Real | Variación |
---|---|---|---|
1 de enero de 1934 | $1,50 | $122,60 | – |
1 de enero de 1936 | $2,00 | $129,06 | 5,27% |
1 de enero de 1938 | $2,50 | $153,26 | 18,75% |
1 de enero de 1940 | $2,50 | $142,56 | -6,98% |
1 de enero de 1942 | $2,50 | $105,69 | -25,86% |
1 de enero de 1944 | $3,60 | $113,17 | 7,08% |
1 de enero de 1946 | $3,39 | $87,50 | -22,68% |
1 de enero de 1948 | $4,50 | $104,10 | 18,97% |
1 de enero de 1950 | $3,39 | $55,42 | -46,76% |
1 de enero de 1952 | $6,70 | $107,38 | 93,76% |
1 de enero de 1954 | $8,00 | $103,79 | -3,34% |
1 de enero de 1956 | $11,00 | $127,83 | 23,16% |
1 de enero de 1958 | $12,00 | $134,98 | 5,59% |
1 de enero de 1960 | $14,50 | $154,59 | 14,53% |
1 de enero de 1962 | $17,50 | $180,30 | 16,63% |
1 de enero de 1964 | $17,79 | $173,11 | -3,99% |
1 de enero de 1966 | $20,90 | $197,87 | 14,30% |
1 de enero de 1968 | $24,15 | $211,33 | 6,80% |
1 de enero de 1970 | $27,93 | $222,42 | 5,25% |
1 de enero de 1972 | $33,23 | $250,69 | 12,71% |
1 de enero de 1973 | $33,23 | $225,23 | -10,16% |
1 de septiembre de 1973 | $39,20 | $243,66 | 8,18% |
1 de enero de 1974 | $45,03 | $245,17 | 0,62% |
8 de octubre de 1974 | $55,24 | $284,71 | 16,13% |
1 de enero de 1975 | $55,24 | $255,80 | -10,15% |
1 de enero de 1976 | $67,26 | $277,10 | 8,33% |
1 de octubre de 1976 | $82,74 | $301,20 | 8,70% |
1 de enero de 1977 | $91,20 | $275,16 | -8,65% |
1 de enero de 1978 | $103,49 | $268,77 | -2,32% |
1 de enero de 1979 | $119,78 | $259,19 | -3,56% |
1 de enero de 1980 | $140,69 | $234,46 | -9,54% |
1 de enero de 1981 | $183,05 | $237,05 | 1,10% |
1 de enero de 1982 | $244,83 | $185,40 | -21,79% |
1 de noviembre de 1982 | $318,28 | $207,29 | 11,81% |
1 de enero de 1983 | $398,09 | $190,79 | -7,96% |
14 de junio de 1983 | $459,01 | $165,36 | -13,33% |
1 de enero de 1984 | $598,66 | $171,39 | 3,65% |
11 de junio de 1984 | $719,02 | $162,76 | -5,04% |
1 de enero de 1985 | $938,81 | $173,29 | 6,47% |
4 de junio de 1985 | $1.107,64 | $153,11 | -11,65% |
1 de enero de 1986 | $1.474,50 | $154,26 | 0,75% |
1 de junio de 1986 | $1.844,60 | $150,91 | -2,17% |
22 de octubre de 1986 | $2.243,77 | $150,75 | -0,11% |
1 de enero de 1987 | $2.760,83 | $150,12 | -0,42% |
1 de abril de 1987 | $3.314,79 | $143,73 | -4,26% |
1 de julio de 1987 | $4.080,08 | $141,94 | -1,25% |
1 de octubre de 1987 | $5.101,95 | $151,80 | 6,95% |
16 de diciembre de 1987 | $5.867,24 | $152,10 | 0,20% |
1 de enero de 1988 | $7.040,69 | $145,91 | -4,07% |
1 de marzo de 1988 | $7.252,92 | $123,98 | -15,03% |
1 de enero de 1989 | $7.833,66 | $122,50 | -1,19% |
1 de julio de 1989 | $8.306,03 | $124,34 | 1,50% |
4 de diciembre de 1989 | $9.138,89 | $106,36 | -14,46% |
16 de noviembre de 1990 | $10.786,58 | $104,68 | -1,58% |
11 de noviembre de 1991 | $12.084,02 | $99,88 | -4,59% |
Nuevos Pesos
Vigencia | Salario Mínimo Nominal | Salario Mínimo Real | Variación |
---|---|---|---|
1 de enero de 1993 | $13,06 | $99,94 | 0,06% |
1 de enero de 1994 | $13,97 | $99,86 | -0,08% |
1 de enero de 1995 | $14,95 | $93,30 | -6,57% |
1 de abril de 1995 | $16,74 | $81,31 | -12,85% |
4 de diciembre de 1995 | $18,43 | $80,02 | -1,59% |
Pesos
Vigencia | Salario Mínimo Nominal | Salario Mínimo Real | Variación |
---|---|---|---|
1 de abril de 1996 | $20,66 | $78,54 | -1,85% |
4 de diciembre de 1996 | $24,30 | $77,35 | -1,52% |
1 de enero de 1998 | $27,99 | $76,95 | -0,52% |
3 de diciembre de 1998 | $31,91 | $76,24 | -0,92% |
1 de enero de 2000 | $35,12 | $77,01 | 1,01% |
1 de enero de 2001 | $37,57 | $78,91 | 2,47% |
1 de enero de 2002 | $39,74 | $78,97 | 0,08% |
1 de enero de 2003 | $41,53 | $79,37 | 0,51% |
1 de enero de 2004 | $43,29 | $78,65 | -0,91% |
1 de enero de 2005 | $45,24 | $79,54 | 1,13% |
1 de enero de 2006 | $47,05 | $79,50 | -0,05% |
1 de enero de 2007 | $48,88 | $79,60 | 0,13% |
1 de enero de 2008 | $50,84 | $77,72 | -2,36% |
1 de enero de 2009 | $53,19 | $78,51 | 1,02% |
1 de enero de 2010 | $55,77 | $78,85 | 0,43% |
1 de enero de 2011 | $58,06 | $79,06 | 0,27% |
1 de enero de 2012 | $60,50 | $79,73 | 0,85% |
27 de noviembre de 2012 | $60,75 | $79,88 | 0,19% |
1 de enero de 2013 | $63,12 | $79,82 | -0,08% |
1 de enero de 2014 | $65,68 | $79,80 | -0,03% |
1 de enero de 2015 | $68,33 | $82,60 | 3,51% |
1 de abril de 2015 | $69,01 | $82,10 | -0,61% |
1 de enero de 2016 | $73,04 | $84,07 | 2,40% |
1 de enero de 2017 | $80,04 | $86,79 | 3,24% |
1 de diciembre de 2017 | $88,36 | $90,86 | 4,69% |
1 de enero de 2019 | $108,77 | $108,71 | 19,65% |
1 de enero de 2020 | $128,41 | $128,41 | 18,12% |
Calcular de dólares a pesos y más calculadoras sat:
¡Esto ha sido todo sobre tu calculadora de Salarios mínimos a pesos! Si necesitas más, te invitamos a que veas estos post sobre guías de calculadoras sat.